Pazar günü yapılacak 31 Mart yerel seçimlerinde YSK'dan edinilen bilgiye göre 970 bin 988 için 3 bin 481 sandık kurulacak.
YSK verilere bakıldığında Samsun'da 970 bin 988 kayıtlı seçmen bulunurken, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Samsun'daki seçmen sayısında 64 bin 57 artış görülmektedir
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları şu şekilde;
İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Alaçam 93 20 bin 611
Asarcık 56 12 bin 452
Atakum 426 138 bin 261
Ayvacık 65 16 bin 469
Bafra 388 109 bin 857
Canik 224 68 bin 370
Çarşamba 366 101 bin 689
Havza 149 31 bin 238
İlkadım 710 233 bin 87
Kavak 109 17 bin 106
Ladik 81 13 bin 867
Salıpazarı 75 17 bin 935
Tekkeköy 143 39 bin 174
Terme 215 57 bin 187
Vezirköprü 276 66 bin 866
Yakakent 28 6 bin 765
19 Mayıs 77 20 bin 054
Samsun Haber Com.Tr